<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sangria.cl &#187; TENDENCIAS</title>
	<atom:link href="http://sangria.cl/category/tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sangria.cl</link>
	<description>Revista Sangria</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>TENDENCIAS. Thriller Masivo por la Educación</title>
		<link>http://sangria.cl/2011/06/tendencias-thriller-masivo-por-la-educacion-chilena/</link>
		<comments>http://sangria.cl/2011/06/tendencias-thriller-masivo-por-la-educacion-chilena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 18:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ximena</dc:creator>
				<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos locales]]></category>
		<category><![CDATA[flasmbob universidad de chile]]></category>
		<category><![CDATA[flasmob la moneda]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson en la moneda]]></category>
		<category><![CDATA[thriller en la moneda]]></category>
		<category><![CDATA[Thriller masivo por la educación]]></category>
		<category><![CDATA[thriller por la educación]]></category>
		<category><![CDATA[thriller universitarios]]></category>
		<category><![CDATA[ximena catalán]]></category>
		<category><![CDATA[zombies]]></category>
		<category><![CDATA[zombies en la moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangria.cl/?p=12572</guid>
		<description><![CDATA[por Ximena Catalán

Justo en la víspera del segundo aniversario de la muerte del inigualable Rey del Pop, un grupo de zombies se reunió en la Plaza Bulnes para “dar vida” a un “Thriller masivo por la Educación Chilena”. La actividad nos recordó a la espectacular Zombie Walk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sangria.cl/2011/06/tendencias-thriller-masivo-por-la-educacion-chilena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENDENCIAS. Medioambiente: una Reflexión</title>
		<link>http://sangria.cl/2011/04/tendencias-medioambiente-para-comenzar%e2%80%a6una-reflexion/</link>
		<comments>http://sangria.cl/2011/04/tendencias-medioambiente-para-comenzar%e2%80%a6una-reflexion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 18:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Valeria Peña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangria.cl/?p=11341</guid>
		<description><![CDATA[por Valeria Peña Araya

Hemos escuchado en todos los medios sobre Hidroaysen, Punta de Choros, Barrancones, Pascua Lama, y así varios proyectos por los cuales muchos están en contra y otros cuántos a favor. Pero ¿Saben todos en qué consisten? ¿Cuáles son los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sangria.cl/2011/04/tendencias-medioambiente-para-comenzar%e2%80%a6una-reflexion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENDENCIAS. Freeganismo</title>
		<link>http://sangria.cl/2011/01/tendencias-freeganismo/</link>
		<comments>http://sangria.cl/2011/01/tendencias-freeganismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ximena</dc:creator>
				<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[freeeganismo]]></category>
		<category><![CDATA[freeganism]]></category>
		<category><![CDATA[freeganos]]></category>
		<category><![CDATA[freegans]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje urbano]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<category><![CDATA[ximena catalán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangria.cl/?p=8204</guid>
		<description><![CDATA[por Ximena Catalán

Viendo el otro día un interesante programa de Natgeo que muestra diversos tipos de acciones o estados catalogados como tabúes en la sociedad occidental, comencé a conocer e interiorizarme en lo que llaman el "freeganism" o "freeganismo", en su poco [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sangria.cl/2011/01/tendencias-freeganismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENDENCIAS. Flashmob</title>
		<link>http://sangria.cl/2010/11/tendencias-flashmob/</link>
		<comments>http://sangria.cl/2010/11/tendencias-flashmob/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 18:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ximena</dc:creator>
				<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[flashmob en chile]]></category>
		<category><![CDATA[flashmob glee]]></category>
		<category><![CDATA[flasmob educación 2020]]></category>
		<category><![CDATA[movimientos ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[significado flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[smartmobs]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<category><![CDATA[ximena catalán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangria.cl/?p=6425</guid>
		<description><![CDATA[por Ximena Catalán

La palabra “flashmob” podría traducirse del inglés como "multitud instantánea" (flash: destello, ráfaga; mob: multitud). Se trata de una acción organizada, en la que un grupo de personas se reúne en un lugar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sangria.cl/2010/11/tendencias-flashmob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENDENCIAS. El mundo 2.0 según Podcaster</title>
		<link>http://sangria.cl/2010/10/tendencias-el-mundo-2-0-segun-podcaster/</link>
		<comments>http://sangria.cl/2010/10/tendencias-el-mundo-2-0-segun-podcaster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Analízame]]></category>
		<category><![CDATA[Cuerpo C]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el fin del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo Sin Brando]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod]]></category>
		<category><![CDATA[manuel gatica]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Gatica Holtmann]]></category>
		<category><![CDATA[Panóptico]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Podcaster]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangria.cl/?p=5340</guid>
		<description><![CDATA[por Manuel Gatica Holtmann

El otro día vi “Un tranvía llamado deseo”. Interesante película de Elia Kazan con la actuación de, entre otros, el notable Marlon Brando.La experiencia resultó doblemente interesante gracias a los conceptos estéticos que tuve especial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sangria.cl/2010/10/tendencias-el-mundo-2-0-segun-podcaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENDENCIAS. Botnet (usuario precavido vale por dos)</title>
		<link>http://sangria.cl/2010/08/tendencias-botnet-usuario-precavido-vale-por-dos/</link>
		<comments>http://sangria.cl/2010/08/tendencias-botnet-usuario-precavido-vale-por-dos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ximena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[ataques DoS]]></category>
		<category><![CDATA[Avast]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[bots]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Araneda]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Security Essentials]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangria.cl/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[por Daniel Araneda

Aunque es cierto que Internet nos entrega múltiples beneficios en nuestras actividades cotidianas, ya sean laborales, académicas, personales etc., no podemos negar que también puede acarrearnos una serie de problemas de los cuales todos somos posibles víctimas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sangria.cl/2010/08/tendencias-botnet-usuario-precavido-vale-por-dos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENDENCIAS. Recorded Future</title>
		<link>http://sangria.cl/2010/08/tendencias-recorded-future/</link>
		<comments>http://sangria.cl/2010/08/tendencias-recorded-future/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 04:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ximena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Araneda]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[predecir]]></category>
		<category><![CDATA[Recorded Future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangria.cl/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[por Daniel Araneda

¿Qué harías si pudieras predecir mediante un motor de búsquedas ciertos comportamientos sociales o económicos?. Bueno, te cuento que desde hace un tiempo esto ya es posible. Recorded Future es una empresa que ha creado un motor de búsqueda cuyo objetivo es predecir comportamientos futuros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sangria.cl/2010/08/tendencias-recorded-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENDENCIAS. Metodología Gráfica Audiovisual</title>
		<link>http://sangria.cl/2010/08/tendencias-metodologia-grafica-audiovisual/</link>
		<comments>http://sangria.cl/2010/08/tendencias-metodologia-grafica-audiovisual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 05:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos locales]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Bobenrieth]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangria.cl/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[por Eduardo Bobenrieth

A continuación se presenta una innovadora metodología, que busca establecer un metalenguaje gráfico relacional basado en la teoría de grafos, con el objetivo de generar mapas relacionales que asistan en la estructuración de obras audiovisuales. ¡Creadores Audiovisuales, aquí les va! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sangria.cl/2010/08/tendencias-metodologia-grafica-audiovisual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENDENCIAS. The Auteurs, red social para cinéfilos</title>
		<link>http://sangria.cl/2010/05/tendencias-the-auteurs-la-nueva-red-social-para-cinefilos/</link>
		<comments>http://sangria.cl/2010/05/tendencias-the-auteurs-la-nueva-red-social-para-cinefilos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 04:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[crítica de cine]]></category>
		<category><![CDATA[macarena]]></category>
		<category><![CDATA[macarena hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Mubi]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[red social cine]]></category>
		<category><![CDATA[The auteurs]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangria.cl/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[por Macarena Hernández

He aquí un excelente dato para cinéfilos. The Auteurs es no tan nueva –pero (creo) poco difundida en Chile- red social de internet, cuyo foco, esta vez, es el cine. Ideal para cinéfilos que quieren saber las últimas novedades sobre festivales de cine en curso, ver tráilers y leer reseñas de los últimos estrenos internacionales, leer a los  mejores críticos de cine de revistas y diarios del mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sangria.cl/2010/05/tendencias-the-auteurs-la-nueva-red-social-para-cinefilos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENDENCIAS. Stilettos: Poder y Seducción</title>
		<link>http://sangria.cl/2010/05/tendencias-stilettos-poder-y-seduccion/</link>
		<comments>http://sangria.cl/2010/05/tendencias-stilettos-poder-y-seduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Perugia]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Jourdan]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dior]]></category>
		<category><![CDATA[erotismo]]></category>
		<category><![CDATA[femenino]]></category>
		<category><![CDATA[fetichismo]]></category>
		<category><![CDATA[ivonne]]></category>
		<category><![CDATA[Ivonne Valdés]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Vivier]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Ferragamo]]></category>
		<category><![CDATA[seducción]]></category>
		<category><![CDATA[sensualidad]]></category>
		<category><![CDATA[sexy]]></category>
		<category><![CDATA[Stiletto]]></category>
		<category><![CDATA[Stilettos]]></category>
		<category><![CDATA[taco]]></category>
		<category><![CDATA[taco aguja]]></category>
		<category><![CDATA[taco de aguja]]></category>
		<category><![CDATA[tacón]]></category>
		<category><![CDATA[zapato]]></category>
		<category><![CDATA[zapatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangria.cl/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[por Ivonne Valdés

El zapato de tacón es un tema en la vida de muchas mujeres, y a mi edad, la mayoría de  las que nos negábamos a usarlos buscamos tácticas para subirnos a ellos sin hacer el ridículo. Entre estos, uno de los que causan mayor fascinación son los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sangria.cl/2010/05/tendencias-stilettos-poder-y-seduccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

